| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDT – Бангладешская така | ||||||
| Without series | ||||||
| দুই টাকা | 2 | 2003 – … | চফ১৬৫৪৫৯৫ | купил | ![]() |
![]() |
| BGN – Болгарский лев (четвёртый лев) | ||||||
| Without series | ||||||
| Сто лева | 100 | 2003 – … | ||||
| KZT – Казахский тенге | ||||||
| Without series | ||||||
| Он мың теңге | 10000 | 2003 – … | Второй дизайн 1993–2003 | |||
| LTL – Литовский лит | ||||||
| Without series | ||||||
| LTL-050e+00-2003 | 50 | 2003 – … | ||||
| USD – Доллар США | ||||||
| Without series | ||||||
| Two dollars | 2 | 2003 – … | B06101497A | Подарила Алейник Татьяна Николаевна 2010 | ![]() |
![]() |
| Two dollars | 2 | 2003 – … | I47218153A | Подарила Алейник Татьяна Николаевна 2015 | ![]() |
![]() |
| ZMK – Замбийская квача | ||||||
| Without series | ||||||
| 500 kwacha | 500 | 2003 – … | ||||
| 1000 kwacha | 1000 | 2003 – … | пластик | |||
| 5000 kwacha | 5000 | 2003 – … | ||||
| 10000 kwacha | 10000 | 2003 – … | ||||
| 20000 kwacha | 20000 | 2003 – … | ||||
| 50000 kwacha | 50000 | 2003 – … | ||||
| ZWD – Доллар Зимбабве | ||||||
| Первый доллар. Серия 1994—2003 | ||||||
| 1000 dollars | 1000 | 2003 – … | WN0474902 | ![]() |
![]() |
|







