| Banknote | Face value | Issue Year | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without series | ||||||
| 20 kwacha | 20 | 1992 | ||||
| 50 kwacha | 50 | 1992 | ||||
| 100 kwacha | 100 | 2008 | CR/03 5043605 | купил 2013 | ![]() |
![]() |
| 500 kwacha | 500 | 1992 | ||||
| 500 kwacha | 500 | 2003 | ||||
| 1000 kwacha | 1000 | 2001 | ||||
| 1000 kwacha | 1000 | 2003 | пластик | |||
| 5000 kwacha | 5000 | 2003 | ||||
| 10000 kwacha | 10000 | 2003 | ||||
| 10000 kwacha | 10000 | 2008 | ||||
| 20000 kwacha | 20000 | 2003 | ||||
| 50000 kwacha | 50000 | 2003 | ||||

