| Banknote | Face value | Issue Year | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without series | ||||||
| Един лев | 1 | 1999 | ||||
| Два лева | 2 | 1999 | ||||
| Два лева | 2 | 2005 | БМ3030864 | Удельная 2018.10 (100р) | ![]() |
![]() |
| Пет лева | 5 | 1999,2009 | ||||
| Десет лева | 10 | 1999,2008 | ||||
| Двадесет лева | 20 | 1999,2007 | ||||
| Двадесет лева | 20 | 2005 | Памятные. 120 лет первой болгарской банкноте | |||
| Пятдесет лева | 50 | 1999,2006 | ||||
| Сто лева | 100 | 2003 | ||||

