Currencies
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL – Литовский лит | ||||||
| Without series | ||||||
| LTL-001e+00-1994 | 1 | 1994 – … | ||||
| LTL-002e+00-1993 | 2 | 1993 – … | ||||
| LTL-005e+00-1993 | 5 | 1993 – … | ||||
| LTL-010e+00-1991 | 10 | 1991 – … | ||||
| LTL-010e+00-1993 | 10 | 1993 – … | ||||
| LTL-010e+00-1997 | 10 | 1997 – … | ||||
| LTL-010e+00-2001 | 10 | 2001 – … | ||||
| Dešimt litų | 10 | 2007 – … | AH9672659 | купил на Удельной 20190831 | ![]() |
![]() |
| LTL-020e+00-1991 | 20 | 1991 – … | ||||
| LTL-020e+00-1993 | 20 | 1993 – … | ||||
| LTL-020e+00-1997 | 20 | 1997 – … | ||||
| LTL-020e+00-2001 | 20 | 2001 – … | ||||
| LTL-020e+00-2007 | 20 | 2007 – … | ||||
| LTL-050e+00-1991 | 50 | 1991 – … | ||||
| LTL-050e+00-1993 | 50 | 1993 – … | ||||
| LTL-050e+00-1998 | 50 | 1998 – … | ||||
| LTL-050e+00-2003 | 50 | 2003 – … | ||||
| LTL-100e+00-1991 | 100 | 1991 – … | ||||
| LTL-100e+00-2000 | 100 | 2000 – … | ||||
| LTL-100e+00-2007 | 100 | 2007 – … | ||||
| LTL-200e+00-1997 | 200 | 1997 – … | ||||
| LTL-500e+00-1991 | 500 | 1991 – … | ||||
| LTL-500e+00-2000 | 500 | 2000 – … | ||||
| LTL-001e+03-1991 | 1000 | 1991 – … | ||||

