| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYR – Белорусский рубль | ||||||
| Without series | ||||||
| Дваццать Рублёў | 20 | 2001 – … | Памятные боны. 10-летие Национального банка Республики Беларусь | |||
| Дзесяць Тысяч Рублёў | 10000 | 2001 – … | Памятные боны. MILLENIUM | |||
| HRK – Хорватская куна | ||||||
| Without series | ||||||
| Pet kuna | 5 | 2001 – … | A1663832D | Купил у итальянца 2016 | ![]() |
![]() |
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Ötszáz forint | 500 | 2001 – … | Серия 1997. [2001-2006] | |||
| KGS – Киргизский сом | ||||||
| Without series | ||||||
| Элуу тыйын | 0.5 | 2001 – … | 03/KT 06735924 | Серия 1993. год не указан, купил 02.2011 | ![]() |
![]() |
| KZT – Казахский тенге | ||||||
| Памятные банкноты | ||||||
| KZT-005e+03-2001 | 5000 | 2001 – … | 10 лет независимости | |||
| LTL – Литовский лит | ||||||
| Without series | ||||||
| LTL-010e+00-2001 | 10 | 2001 – … | ||||
| LTL-020e+00-2001 | 20 | 2001 – … | ||||
| UAH – Украинская гривна | ||||||
| Without series | ||||||
| Двi гривнi | 2 | 2001 – … | ФЗ1090054 | Выпуск 1994—2001 годов | ![]() |
![]() |
| ZMK – Замбийская квача | ||||||
| Without series | ||||||
| 1000 kwacha | 1000 | 2001 – … | ||||





