| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED – Дирхам ОАЭ | ||||||
| Without series | ||||||
| Ten dirhams | 10 | 1998 – … | 025741641 | ![]() |
![]() |
|
| BYB – Белорусский рубль | ||||||
| Without series | ||||||
| Тысяча Рублёў | 1000 | 1998 – … | ||||
| Пяцьсот Тысяч Рублёў | 500000 | 1998 – … | ||||
| CZK – Чешская крона | ||||||
| Without series | ||||||
| Dvě stě korun českých | 200 | 1998 – … | Evrotrip 2010 | |||
| Dvě stě korun českých | 200 | 1998 – … | F31 151118 | Привезла Настя 2013 | ![]() |
![]() |
| FRF – Французский франк | ||||||
| Without series | ||||||
| Cent Francs | 100 | 1998 – … | F055456555 | Выпущенные после 1993 года. Конрос 2022.01.15 | ![]() |
![]() |
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Ötszáz forint | 500 | 1998 – … | Серия 1997. [1998-2000] | |||
| Ezer forint | 1000 | 1998 – … | Серия 1997. [1998-2001] | |||
| Kétezer forint | 2000 | 1998 – … | Серия 1997. [1998-2006] | |||
| LTL – Литовский лит | ||||||
| Without series | ||||||
| LTL-050e+00-1998 | 50 | 1998 – … | ||||
| MYR – Малайзийский ринггит | ||||||
| Without series | ||||||
| Satu ringgit | 1 | 1998 – … | NG1327087 | год не указан, подарена Поповым | ![]() |
![]() |
| SCR – Сейшельская рупия | ||||||
| Without series | ||||||
| Twenty five rupees | 25 | 1998 – … | AC703762 | ![]() |
![]() |
|









