| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGJ – Болгарский лев (второй лев) | ||||||
| Without series | ||||||
| Три лева | 3 | 1951 – … | АВ 032183 | купил у шведа 2012 | ![]() |
![]() |
| BYB – Белорусский рубль | ||||||
| Without series | ||||||
| Тры Рублi | 3 | 1992 – … | АК 9850995 | Купил у испанца 2016 | ![]() |
![]() |
| CSJ – Чехословацкая крона | ||||||
| Without series | ||||||
| CSJ-003e+00-1953 | 3 | 1953 – … | Серия 1953 года | |||
| CSJ-003e+00-1961 | 3 | 1961 – … | Серия 1960х годов | |||
| CUP – Кубинское песо | ||||||
| Without series | ||||||
| 3 pesos | 3 | 2004 – … | 977359 FA-30 | Привезла Маша Храмцова | ![]() |
![]() |
| GEK – Грузинский купон | ||||||
| Without series | ||||||
| 3 კუპონი | 3 | 1993 – … | 228/2 021857 | Второй выпуск 1993 года. Купил на ebay 2017.11 | ![]() |
![]() |
| KZT – Казахский тенге | ||||||
| Without series | ||||||
| Yш теңге | 3 | 1993 – … | АЖ9314562 | Первый дизайн 1993 | ![]() |
![]() |
| SUR – Рубль СССР | ||||||
| Without series | ||||||
| 3 рубля золотом | 3 | 1924 – … | Серия 1924 года | |||
| 3 рубля | 3 | 1925 – … | Серия 1925 года | |||
| 3 рубля | 3 | 1934 – … | Серия 1934 года | |||
| 3 рубля | 3 | 1938 – … | Серия 1937—1938 года | |||
| Три рубля | 3 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||
| Три рубля | 3 | 1961 – … | мх 6504903 | Серия 1961 года | ![]() |
![]() |
| Три рубля | 3 | 1991 – … | ЗТ 1783449 | Серия 1991 года | ![]() |
![]() |
| UAK – Украинский карбованец | ||||||
| Without series | ||||||
| 3 карбованцi | 3 | 1991 – … | Севастополь 1992 | ![]() |
![]() |
|















