| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGJ – Болгарский лев (второй лев) | ||||||
| Without series | ||||||
| Един лев | 1 | 1951 – … | ||||
| Три лева | 3 | 1951 – … | АВ 032183 | купил у шведа 2012 | ![]() |
![]() |
| Пет лева | 5 | 1951 – … | АГ 043978 | купил у шведа 2012 | ![]() |
![]() |
| Десет лева | 10 | 1951 – … | ДА 554862 | купил лето2012 | ![]() |
![]() |
| Два десет пет лева | 25 | 1951 – … | АС 501290 | купил у шведа 2012 | ![]() |
![]() |
| Петдесет лева | 50 | 1951 – … | ББ 931230 | купил у шведа 2012 | ![]() |
![]() |
| Сто лева | 100 | 1951 – … | БГ 516195 | купил лето2012 | ![]() |
![]() |
| Двеста лева | 200 | 1951 – … | АА 769214 | купил лето2012 | ![]() |
![]() |
| Петстотин лева | 500 | 1951 – … | не использовались | |||
| DEM – Немецкая марка | ||||||
| Without series | ||||||
| Fünf Deutsche Mark | 5 | 1951 – … | Вторая серия | |||
| Fünfzig Deutsche Mark | 50 | 1951 – … | Вторая серия | |||
| Hundert Deutsche Mark | 100 | 1951 – … | Вторая серия | |||
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Ötven forint | 50 | 1951 – … | Серия 1947. Герб Ракоши 1949 | |||













