| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGI – Болгарский лев (первый лев) | ||||||
| Without series | ||||||
| Двадесет лева | 20 | 1947 – … | ||||
| Двадесет лева | 20 | 1947 – … | ||||
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Tíz forint | 10 | 1947 – … | Серия 1947. Герб Кошута | |||
| Húsz forint | 20 | 1947 – … | Серия 1947. Герб Кошута | |||
| Száz forint | 100 | 1947 – … | Серия 1947. Герб Кошута | |||
| PLY – Польский злотый | ||||||
| Without series | ||||||
| Dwadzieścia złotych | 20 | 1947 – … | Серия 1947 | |||
| Sto złotych | 100 | 1947 – … | Серия 1947 | |||
| Piećset złotych | 500 | 1947 – … | Серия 1947 | |||
| Tysiąc złotych | 1000 | 1947 – … | Серия 1947 | |||
| SUR – Рубль СССР | ||||||
| Without series | ||||||
| Один рубль | 1 | 1947 – … | ЦЧ 905174 | Серия 1947 года | ![]() |
![]() |
| Три рубля | 3 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||
| Пять рублей | 5 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||
| Десять рублей | 10 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||
| Двадцать пять рублей | 25 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||
| Пятьдесят рублей | 50 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||
| Сто рублей | 100 | 1947 – … | Серия 1947 года | |||

