| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Евро | ||||||
| Without series | ||||||
| 50 euro | 50 | 2017 – … | MD0287239715 | Серия “Европа” | ![]() |
![]() |
| GEL – Грузинский лари | ||||||
| Without series | ||||||
| ხუთი ლარი | 5 | 2017 – … | AA21936065 | Серия 2016-2017 годов. Грузия 2020.02 | ![]() |
![]() |
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Ezer forint | 1000 | 2017 – … | Серия 2014 | |||
| KZT – Казахский тенге | ||||||
| Четвёртый дизайн 2011—2014 | ||||||
| Бес жүз теңге | 500 | 2017 – … | БЕ6671868 | |||
| RUB – Российский рубль | ||||||
| Серия 2017 года | ||||||
| Двести рублей | 200 | 2017 – … | АА145568944 | ![]() |
![]() |
|
| Две тысячи рублей | 2000 | 2017 – … | АА329740976 | ![]() |
![]() |
|







