| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Евро | ||||||
| Without series | ||||||
| 10 euro | 10 | 2014 – … | PA3753288161 | Серия “Европа”. СКБ-банк 2014 | ![]() |
![]() |
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Tízezer forint | 10000 | 2014 – … | Серия 2014 | |||
| KZT – Казахский тенге | ||||||
| Четвёртый дизайн 2011—2014 | ||||||
| Бір мың теңге | 1000 | 2014 – … | БЛ4674503 | |||
| PLN – Польский злотый | ||||||
| Without series | ||||||
| Dwadzieścia złotych | 20 | 2014 – … | Юзеф Пилсудский | |||
| RSD – Сербский динар | ||||||
| Without series | ||||||
| Педесет динара | 50 | 2014 – … | AA 3550847 | Pedeset dinara | ![]() |
![]() |
| Хиљаду динара | 1000 | 2014 – … | BF 8086105 | Hiljadu dinara | ||
| RUB – Российский рубль | ||||||
| Памятные банкноты | ||||||
| Сто рублей | 100 | 2014 – … | АА 5692863 | Сочи 2014 | ![]() |
![]() |





