| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL – Болгарский лев (третий лев, третий выпуск) | ||||||
| Without series | ||||||
| Десет хиляди лева | 10000 | 1996 – … | ||||
| BYB – Белорусский рубль | ||||||
| Without series | ||||||
| Сто Тысяч Рублёў | 100000 | 1996 – … | ||||
| EEK – Эстонская крона | ||||||
| Without series | ||||||
| 500 Krooni | 500 | 1996 – … | ||||
| FRF – Французский франк | ||||||
| Without series | ||||||
| Deux Cents Francs | 200 | 1996 – … | S040887239 | Выпущенные после 1993 года. Конрос 2022.01.15 | ![]() |
![]() |
| STD – Добра Сан-Томе и Принсипи | ||||||
| Without series | ||||||
| 5000 dobras | 5000 | 1996 – … | AA2350227 | купил 2013 | ![]() |
![]() |
| UAK – Украинский карбованец | ||||||
| Without series | ||||||
| 10000 українських карбованцiв | 10000 | 1996 – … | ||||
| 20000 українських карбованцiв | 20000 | 1996 – … | ||||



