| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK – Болгарский лев (третий лев, первый и второй выпуски) | ||||||
| Without series | ||||||
| Петдесет лева | 50 | 1990 – … | Второй выпуск 1974 | |||
| CSJ – Чехословацкая крона | ||||||
| Without series | ||||||
| CSJ-500e+00-1990 | 500 | 1990 – … | Серия 1985 года | |||
| DEM – Немецкая марка | ||||||
| Without series | ||||||
| Hundert Deutsche Mark | 100 | 1990 – … | Четвёртая серия | |||
| Zweihundert Deutsche Mark | 200 | 1990 – … | Четвёртая серия | |||
| HUF – Венгрский форинт | ||||||
| Without series | ||||||
| Ötszáz forint | 500 | 1990 – … | Серия 1947. Последний герб 1997 | |||
| Ötezer forint | 5000 | 1990 – … | Серия 1947. Последний герб 1997 | |||
| ITL – Итальянская лира | ||||||
| Without series | ||||||
| Lire Mille | 1000 | 1990 – … | FC 552097 M | Удельная 2018.10 (150р) | ![]() |
![]() |
| PLZ – Польский злотый | ||||||
| Without series | ||||||
| Sto tysięcy złotych | 100000 | 1990 – … | Серия 1974 | |||
| Pięćset tysięcy złotych | 500000 | 1990 – … | Серия 1974 | |||
| SOS – Сомалийский шиллинг | ||||||
| Without series | ||||||
| 50 shillin soomaali | 50 | 1990 – … | Серия 1983—1990 | |||
| 1000 shillin soomaali | 1000 | 1990 – … | Серия 1983—1990 | |||

