| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJ – Чехословацкая крона | ||||||
| Without series | ||||||
| CSJ-100e+00-1989 | 100 | 1989 – … | Серия 1985 года | |||
| LSL – Лоти Лесото | ||||||
| Without series | ||||||
| Maloti a mahlano | 5 | 1989 – … | E879174 | купил на Удельной 20190831 | ![]() |
![]() |
| PLZ – Польский злотый | ||||||
| Without series | ||||||
| Dvadzieścia tysięcy złotych | 20000 | 1989 – … | Серия 1974 | |||
| Pięćdziesiąt tysięcy złotych | 50000 | 1989 – … | Серия 1974 | |||
| Dwieście tysięcy złotych | 200000 | 1989 – … | Серия 1974 | |||
| SOS – Сомалийский шиллинг | ||||||
| Without series | ||||||
| 500 shillin soomaali | 500 | 1989 – … | Серия 1983—1990 | |||

