| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSJ – Чехословацкая крона | ||||||
| Without series | ||||||
| CSJ-050e+00-1964 | 50 | 1964 – … | Серия 1960х годов | |||
| DEM – Немецкая марка | ||||||
| Without series | ||||||
| Tausend Deutsche Mark | 1000 | 1964 – … | Третья серия | |||
| Tausend Deutsche Mark | 1000 | 1964 – … | Четвёртая серия | |||
| IDR – Индонезийская рупия | ||||||
| Without series | ||||||
| Lima Sen | 0.05 | 1964 – … | ANJ076635 | купил 2011 | ![]() |
![]() |
| Dua Puluh Lima Sen | 0.25 | 1964 – … | CDC025887 | купил 2011 | ![]() |
![]() |



