| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Евро | ||||||
| Первая серия | ||||||
| 20 euro | 20 | 2002 – … | X30948113702 | ![]() |
![]() |
|
| Серия “Европа” | ||||||
| 5 euro | 5 | 2013 – … | UE9137725613 | ![]() |
![]() |
|
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR – Евро | ||||||
| Первая серия | ||||||
| 20 euro | 20 | 2002 – … | X30948113702 | ![]() |
![]() |
|
| Серия “Европа” | ||||||
| 5 euro | 5 | 2013 – … | UE9137725613 | ![]() |
![]() |
|