| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYR – Белорусский рубль | ||||||
| Without series | ||||||
| Дзвесце Тысяч Рублёў | 200000 | 2000 – … | гч 3463255 | Серия 2000 года | ![]() |
![]() |
| PLZ – Польский злотый | ||||||
| Without series | ||||||
| Dwieście tysięcy złotych | 200000 | 1989 – … | Серия 1974 | |||
| UAK – Украинский карбованец | ||||||
| Without series | ||||||
| 200000 українських карбованцiв | 200000 | 1994 – … | ||||

