Currencies
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD – Сербский динар | ||||||
| Without series | ||||||
| Десет динара | 10 | 2013 – … | AE 3209005 | Deset dinara | ![]() |
![]() |
| Двадесет динара | 20 | 2013 – … | AB 7314319 | Dvadeset dinara | ![]() |
![]() |
| Педесет динара | 50 | 2014 – … | AA 3550847 | Pedeset dinara | ![]() |
![]() |
| Сто динара | 100 | 2013 – … | AA 0007556 | Sto dinara | ![]() |
![]() |
| Двеста динара | 200 | 2013 – … | AD 9066653 | Dvesta dinara | ![]() |
![]() |
| Петсто динара | 500 | … – … | ||||
| Хиљаду динара | 1000 | 2014 – … | BF 8086105 | Hiljadu dinara | ||
| Две хиљаде динара | 2000 | 2012 – … | BE 4120021 | Dve hiljade dinara | ||
| Пет хиљада динара | 5000 | … – … | ||||









