UAK Украинский карбованец 1992—1996

Имя Номинал Год Номер Примечания Сканы
1 карбованець 1 1991 Севастополь 1992
3 карбованцi 3 1991 Севастополь 1992
5 карбованцiв 5 1991
10 карбованцiв 10 1991 Подарил Поляков Саша
25 карбованцiв 25 1991
50 карбованцiв 50 1991
100 карбованцiв 100 1991
250 карбованцiв 250 1991 не были в обращении
500 карбованцiв 500 1991 не были в обращении
100 карбованцiв 100 1992
200 карбованцiв 200 1992
500 карбованцiв 500 1992
1000 карбованцiв 1000 1992 046/14 039112
2000 українських карбованцiв 2000 1993
5000 українських карбованцiв 5000 1993 108/501 191552
5000 українських карбованцiв 5000 1995
10000 українських карбованцiв 10000 1993
10000 українських карбованцiв 10000 1995
10000 українських карбованцiв 10000 1996
20000 українських карбованцiв 20000 1993
20000 українських карбованцiв 20000 1994
20000 українських карбованцiв 20000 1995
20000 українських карбованцiв 20000 1996
50000 українських карбованцiв 50000 1993
50000 українських карбованцiв 50000 1994 НГ1062249
50000 українських карбованцiв 50000 1995
100000 українських карбованцiв 100000 1993
100000 українських карбованцiв 100000 1994
200000 українських карбованцiв 200000 1994
500000 українських карбованцiв 500000 1994
1000000 українських карбованцiв 1000000 1995

<<<
SUR Рубль СССР 1923—1991
>>>
UAH Украинская гривна 1996—…