Currencies
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK – Шведская крона | ||||||
| Without series | ||||||
| Tjugo Kronor | 20 | 2015 – … | B330702577 | ![]() |
![]() |
|
| Tjugo kronor | 20 | … – 2016 | 6640338797 | Выпуск 1997-2008 | ||
| Femtio Kronor | 50 | 2015 – … | B570095003 | ![]() |
![]() |
|
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK – Шведская крона | ||||||
| Without series | ||||||
| Tjugo Kronor | 20 | 2015 – … | B330702577 | ![]() |
![]() |
|
| Tjugo kronor | 20 | … – 2016 | 6640338797 | Выпуск 1997-2008 | ||
| Femtio Kronor | 50 | 2015 – … | B570095003 | ![]() |
![]() |
|