Currencies
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPR – Непальская рупия | ||||||
| Without series | ||||||
| Rupees fifty | 50 | 2015 – … | छ/थ ११६२४१ | купил на Удельной 20190831 | ![]() |
![]() |
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPR – Непальская рупия | ||||||
| Without series | ||||||
| Rupees fifty | 50 | 2015 – … | छ/थ ११६२४१ | купил на Удельной 20190831 | ![]() |
![]() |