Currencies
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP – Фунт стерлингов (британский фунт) | ||||||
| Bank of Englad. Серия G (2016—…) | ||||||
| Five Pounds | 5 | 2015 – … | AH05 063572 | |||
| Ten Pounds | 10 | 2016 – … | AK28 624097 | |||
| Twenty Pounds | 20 | 2018 – … | CH67 577665 | |||
| Fifty Pounds | 50 | 2020 – … | AE66 182083 | |||
| The Royal Bank of Scotland plc (1987—…) | ||||||
| One Pound Sterling | 1 | … – … | ||||
| Five Pounds Sterling | 5 | 2008 – … | C/2 870363 | ![]() |
![]() |
|
| Ten Pounds Sterling | 10 | … – … | ||||
| Twenty Pounds Sterling | 20 | 2012 – … | C/25 430121 | ![]() |
![]() |
|
| Fifty Pounds Sterling | 50 | … – … | ||||
| One Hundred Pounds Sterling | 100 | … – … | ||||



