Currencies
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP – Египетский фунт | ||||||
| Without series | ||||||
| 25 piastres | 0.25 | 2006 – … | ٥٣٠٤٨٧٦ص/٢٨١ | купил 2011 | ![]() |
![]() |
| Banknote | Face value | Years | Number | Comment | Front Image | Back Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP – Египетский фунт | ||||||
| Without series | ||||||
| 25 piastres | 0.25 | 2006 – … | ٥٣٠٤٨٧٦ص/٢٨١ | купил 2011 | ![]() |
![]() |